Cosmetology
91³Ô¹Ï’s Cosmetology Program is built to meet the Minnesota Board of Cosmetology licensure standards. Students prepare for the state exams through practice tests and mock skill certifications.
| State | State Licensing Board or Department | State Licensing Requirements |
|---|---|---|
| Alabama | Meets | |
| Alaska | Does not meet | |
| American Samoa | Not determined | |
| Arizona | Does not meet | |
| Arkansas | Meets | |
| California | Does not meet | |
| Colorado | Does not meet | |
| Connecticut | Meets | |
| Delaware | Meets | |
| District of Columbia | Not determined | |
| Florida | Meets | |
| Georgia | Meets | |
| Guam | Not determined | |
| Hawaii | Does not meet | |
| Idaho | Does not meet | |
| Illinois | Meets | |
| Indiana | Meets | |
| Iowa | Does not meet | |
| Kansas | Meets | |
| Kentucky | Does not meet | |
| Louisiana | Meets | |
| Maine | Meets | |
| Maryland | Meets | |
| Massachusetts | Meets | |
| Michigan | Meets | |
| Minnesota | Meets | |
| Mississippi | Meets | |
| Missouri | Meets | |
| Montana | Does not meet | |
| Nebraska | Does not meet | |
| Nevada | Does not meet | |
| New Hampshire | Meets | |
| New Jersey | Meets | |
| New Mexico | Does not meet | |
| New York | Meets | |
| North Carolina | Meets | |
| North Dakota | Does not meet | |
| Northern Mariana Islands | Not determined | |
| Ohio | Meets | |
| Oklahoma | Meets | |
| Oregon | Does not meet | |
| Pennsylvania | Meets | |
| Puerto Rico | Not determined | |
| Rhode Island | Meets | |
| South Carolina | Does not meet | |
| South Dakota | Does not meet | |
| Tennessee | Meets | |
| Texas | Meets | |
| US Virgin Islands | Not determined | |
| Utah | Does not meet | |
| Vermont | Meets | |
| Virginia | Meets | |
| Washington | Does not meet | |
| West Virginia | Does not meet | |
| Wisconsin | Meets | |
| Wyoming | Does not meet |
